Plaza en Correos. ¿En qué provincias tienes más opciones según la nota de corte?
Antes de realizar las pruebas, muchos aspirantes a obtener una plaza en Correos se preguntaron por las provincias donde sería más fácil pasar la nota de corte. El día 17 de enero del 2022 salieron de dudas al publicarse las notas de corte en las diferentes categorías ofertadas para cada provincia. Las diferencias no se deben a que los aspirantes de unas regiones sean más listos que en otras. Las diferencias las ha marcado el nivel de competencia existente en cada territorio. Este ha venido dado por una serie de causas como:
- Características de cada plaza.
- Número de plazas ofertadas.
- Nivel de paro.
- Precio de la vida – poder adquisitivo.
A continuación os ofrecemos las tablas de notas de corte ordenadas de menor a mayor puntuación. También os indicamos algunas reflexiones que estos datos nos aportan. Si no has conseguido plaza en Correos en esta convocatoria, probablemente te ayudarán a tomar decisiones para la próxima en cuanto a qué puestos y dónde presentarse para contar con más probabilidades de éxito.
CARACTERÍSTICAS DE LA PLAZA
En primer lugar, los factores que más han primado en el nivel de la competencia han sido las características de las plazas y requisitos para acceder a ella.
Más requisitos ha conllevado menos aspirantes y menor nota de corte. De esta manera, la plaza que más requisitos exigía era la de reparto en moto y por tanto ha sido la que menor nota de corte ha tenido en la mayoría de provincias. En Guipúzcoa con un aprobado pelado se ha superado la nota de corte (50) y donde más alta ha sido, en Badajoz, se ha situado en 78. Muy por debajo del 89 de nota de corte que se ha exigido en Pontevedra para reparto a pie.
REPARTO A MOTO | |||
Nº ORDEN | PROVINCIA | NOTA DE CORTE | PLAZAS OFERTADAS |
1 | GUIPÚZCOA | 50 | 39 |
2 | CASTELLÓN | 52 | 38 |
3 | LÉRIDA | 52 | 27 |
4 | NAVARRA | 52 | 38 |
5 | TARRAGONA | 53 | 39 |
6 | ISLAS BALEARES | 55 | 56 |
7 | LA RIOJA | 55 | 15 |
8 | SEGOVIA | 56 | 8 |
9 | HUESCA | 57 | 10 |
10 | TERUEL | 58 | 5 |
11 | GERONA | 60 | 19 |
12 | CEUTA | 60 | 1 |
13 | PALENCIA | 61 | 7 |
14 | VIZCAYA | 61 | 35 |
15 | MELILLA | 61 | 1 |
16 | ALMERÍA | 62 | 33 |
17 | BURGOS | 62 | 12 |
18 | ZAMORA | 62 | 5 |
19 | ALAVA | 63 | 18 |
20 | CANTABRIA | 63 | 35 |
21 | GUADALAJARA | 64 | 3 |
22 | BARCELONA | 65 | 228 |
23 | CUENCA | 65 | 5 |
24 | SANTA CRUZ DE TENERIFE | 65 | 39 |
25 | LEÓN | 66 | 8 |
26 | MURCIA | 66 | 44 |
27 | LAS PALMAS | 66 | 37 |
28 | SALAMANCA | 66 | 9 |
29 | SORIA | 66 | 2 |
30 | ZARAGOZA | 66 | 32 |
31 | ALICANTE | 68 | 59 |
32 | CÁCERES | 68 | 10 |
33 | TOLEDO | 68 | 7 |
34 | ÁVILA | 69 | 3 |
35 | CÁDIZ | 70 | 43 |
36 | LUGO | 70 | 8 |
37 | ORENSE | 70 | 6 |
38 | VALENCIA | 70 | 59 |
39 | CÓRDOBA | 71 | 18 |
40 | GRANADA | 71 | 35 |
41 | HUELVA | 72 | 12 |
42 | MÁLAGA | 72 | 40 |
43 | PONTEVEDRA | 72 | 15 |
44 | ALBACETE | 73 | 7 |
45 | JAÉN | 73 | 8 |
46 | ASTURIAS | 74 | 9 |
47 | VALLADOLID | 74 | 16 |
48 | CIUDAD REAL | 75 | 5 |
49 | LA CORUÑA | 77 | 26 |
50 | MADRID | 77 | 135 |
51 | SEVILLA | 77 | 38 |
52 | BADAJOZ | 78 | 7 |
REPARTO A PIE | |||
Nº ORDEN | PROVINCIA | NOTA DE CORTE | PLAZAS OFERTADAS |
1 | GUIPÚZCOA | 55 | 34 |
2 | LÉRIDA | 61 | 17 |
3 | MELILLA | 62 | 1 |
4 | GERONA | 63 | 13 |
5 | NAVARRA | 63 | 11 |
6 | VIZCAYA | 63 | 43 |
7 | ZARAGOZA | 65 | 49 |
8 | TARRAGONA | 66 | 9 |
9 | CEUTA | 66 | 1 |
10 | ALAVA | 68 | 13 |
11 | BARCELONA | 68 | 256 |
12 | LA RIOJA | 70 | 5 |
13 | CASTELLÓN | 71 | 10 |
14 | HUELVA | 72 | 18 |
15 | HUESCA | 73 | 3 |
16 | ISLAS BALEARES | 74 | 9 |
17 | VALENCIA | 75 | 78 |
18 | CUENCA | 76 | 2 |
19 | MADRID | 76 | 220 |
20 | ALBACETE | 77 | 5 |
21 | ALICANTE | 77 | 34 |
22 | GUADALAJARA | 77 | 1 |
23 | BADAJOZ | 78 | 7 |
24 | TOLEDO | 78 | 2 |
25 | BURGOS | 79 | 1 |
26 | MÁLAGA | 79 | 15 |
27 | VALLADOLID | 79 | 8 |
28 | SEVILLA | 80 | 34 |
29 | ALMERÍA | 81 | 4 |
30 | CIUDAD REAL | 81 | 3 |
31 | MURCIA | 81 | 7 |
32 | LEÓN | 82 | 1 |
33 | ASTURIAS | 82 | 3 |
34 | CÁDIZ | 84 | 7 |
35 | CÓRDOBA | 84 | 4 |
36 | JAÉN | 84 | 2 |
37 | LUGO | 85 | 1 |
38 | PALENCIA | 85 | 1 |
39 | CANTABRIA | 85 | 3 |
40 | SANTA CRUZ DE TENERIFE | 86 | 2 |
41 | ORENSE | 87 | 1 |
42 | LAS PALMAS | 87 | 1 |
43 | SALAMANCA | 87 | 1 |
44 | LA CORUÑA | 88 | 3 |
45 | GRANADA | 88 | 35 |
46 | PONTEVEDRA | 89 | 1 |
ATENCIÓN AL CLIENTE | |||
Nº ORDEN | PROVINCIA | NOTA DE CORTE | PLAZAS OFERTADAS |
1 | CASTELLÓN | 51 | 15 |
2 | MELILLA | 51 | 1 |
3 | TARRAGONA | 52 | 11 |
4 | GUIPÚZCOA | 54 | 12 |
5 | CEUTA | 55 | 1 |
6 | GUADALAJARA | 56 | 2 |
7 | VIZCAYA | 56 | 41 |
8 | HUESCA | 58 | 4 |
9 | LÉRIDA | 58 | 4 |
10 | GERONA | 59 | 8 |
11 | TERUEL | 60 | 2 |
12 | ISLAS BALEARES | 61 | 14 |
13 | NAVARRA | 61 | 5 |
14 | LA RIOJA | 62 | 5 |
15 | ZAMORA | 62 | 1 |
16 | ALAVA | 63 | 7 |
17 | ORENSE | 63 | 5 |
18 | TOLEDO | 63 | 4 |
19 | ALICANTE | 64 | 43 |
20 | SORIA | 64 | 2 |
21 | PALENCIA | 65 | 3 |
22 | LEÓN | 66 | 3 |
23 | MURCIA | 66 | 17 |
24 | VALENCIA | 66 | 49 |
25 | CUENCA | 67 | 1 |
26 | CANTABRIA | 68 | 8 |
27 | BARCELONA | 69 | 81 |
28 | BURGOS | 69 | 3 |
29 | ZARAGOZA | 69 | 11 |
30 | BADAJOZ | 71 | 5 |
31 | CÁCERES | 71 | 3 |
32 | CIUDAD REAL | 71 | 4 |
33 | JAÉN | 71 | 3 |
34 | LAS PALMAS | 71 | 7 |
35 | PONTEVEDRA | 71 | 7 |
36 | SALAMANCA | 71 | 3 |
37 | ALBACETE | 72 | 4 |
38 | ÁVILA | 72 | 1 |
39 | ASTURIAS | 72 | 4 |
40 | SANTA CRUZ DE TENERIFE | 72 | 5 |
41 | LUGO | 73 | 2 |
42 | CÁDIZ | 74 | 6 |
43 | MÁLAGA | 74 | 8 |
44 | ALMERÍA | 75 | 2 |
45 | CÓRDOBA | 75 | 3 |
46 | VALLADOLID | 75 | 5 |
47 | MADRID | 76 | 68 |
48 | LA CORUÑA | 77 | 7 |
49 | GRANADA | 77 | 4 |
50 | HUELVA | 78 | 1 |
51 | SEVILLA | 78 | 7 |
AGENTE DE CLASIFICACIÓN | |||
Nº ORDEN | PROVINCIA | NOTA DE CORTE | PLAZAS OFERTADAS |
1 | ALAVA | 67 | 20 |
2 | VALLADOLID | 71 | 27 |
3 | ALICANTE | 74 | 42 |
4 | ZARAGOZA | 74 | 21 |
5 | VALENCIA | 75 | 46 |
6 | BARCELONA | 76 | 133 |
7 | LA CORUÑA | 78 | 27 |
8 | MADRID | 78 | 169 |
9 | GRANADA | 81 | 9 |
10 | LAS PALMAS | 81 | 5 |
11 | SEVILLA | 87 | 6 |
NÚMERO DE PLAZAS OFERTADAS
A diferencia de otros procesos selectivos y oposiciones donde el mayor número de plazas supone mayor número de aspirantes y por tanto de la nota de corte, en Correos no sucede lo mismo.
En reparto a pie fueron convocadas menos plazas que en reparto a moto y sin embargo, la nota de corte ha sido mucho mayor.
Otro ejemplo que ilustra este análisis son las provincias donde más plazas se convocaron como Barcelona y Madrid. Se observa en las tablas que la nota de corte para las diferentes categorías se ha situado en la mitad del conjunto de provincias del país, sobre todo en el caso de Barcelona.
De modo, que los datos parecen indicar que el número de plazas no es un factor determinante en la nota de corte final.
NIVEL DE PARO – PRECIO DE LA VIDA
Conforme el nivel de paro de una provincia es más alto, ha supuesto un aliciente a las personas aspirantes, que han visto en este proceso selectivo una oportunidad de empleo estable. A más competencia, mayores notas de corte en estas provincias con menos oportunidades de empleo. Así, en las provincias andaluzas y gallegas, las notas de corte han sido más altas en todas las categorías.
A la inversa, en las provincias con menos paro y mayores oportunidades de empleo ha existido menos competencia por acceder a Correos y por tanto, la nota de corte ha sido más baja. El ejemplo lo encontramos en las provincias vascas y catalanas (con la excepción de Madrid, que no tiene una tasa de desempleo alta y sin embargo sus notas de corte han sido altas en algunas categorías).
El precio de la vida también ha sido un factor importante en muchas provincias. En las que tienen un precio de la vida alto, los sueldos de Correos no son atractivos y por tanto han existido menos aspirantes y con ello unas notas de corte más bajas.
CONCLUSIONES
Sin lugar a dudas, las provincias donde ha sido más fácil superar la nota de corte han sido Guipúzcoa, Melilla, Castellón, Lérida, Navarra o Tarragona.
Por el lado contrario las provincias con mayores notas de corte han sido Sevilla, La Coruña, Ciudad Real, Jaén, Asturias o Badajoz.
Si tienes dudas puedes consultar nuestro Grupo de correos de Facebook
O también puedes accedes a nuestra pagina de con todos lo test de correos
Etiqueta:Correos, Oposiciones, Test